2021'de ilk kez düzenlenen ve büyük beğeni kazanan UCI NIRVANA GRAN FONDO WORLD SERIES ANTALYA'Nın bu yıl 2. si düzenlenmektedir. Organizasyona katkı sağlayan kurumlar ve değerli sponsorlar sayesinde bu yıl daha geniş bir katılımcı sayısı olacağı beklenmektedir. Antalya'nın hem sporcular hem de tatilseverler tarafından tercih edilen bir destinasyon olması nedeniyle, katılımcıların bu yarışı hem bir yarış heyecanı yaşayabileceği hem de 3 günlük güzel bir tatil fırsatı olarak göreceği değerlendirilmektedir.
18 Kasım 2022 Cuma günü saat 10:00' de başlayacak olan yarışın başlangıç noktası Expo yolu başlangıcı olarak belirlenmiştir. IRONMAN TÜRKİYE gibi organizasyonlarda da kullanılan bu TT parkuru aşağıdaki haritada görülen 20.km'lik bir rota sonrası başladığı yolun karşı tarafında bitecektir.
Organizasyon, NIRVANA Cosmopolitan ana sponsorluğunda, Fraport TAV, Corendon Airlines, AG Tohum ve gold sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Organizasyona destek veren kurumsal destekçiler ve sponsorlar sayesinde tüm bisiklet ve spor markalarını ağırlayarak tüm spor ve bisiklet severlerin buluşma noktası olacaktır.
Kurallar organizasyon firması, UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyon’u tarafından yarış öncesinde teknik toplantıdan önce değiştirilebilirler.
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali ahmed | Erkek | karpuz Brother | 16-18 Erkek | Türkiye | |
2 | Hüseyin Acarol | Erkek | İstanbul Karaburun su ve doğa sporları | 16-18 Erkek | Türkiye | |
3 | Metin Paşa Yılmaz | Erkek | Fraport TAV | 16-18 Erkek | Türkiye | |
4 | MUSTAFA TARAKÇI | Erkek | KONYA BTÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 16-18 Erkek | Türkiye | |
5 | Şahin İyidilli | Erkek | Fraport TAV | 16-18 Erkek | Türkiye | |
6 | salman khald | Erkek | konya büyükşehir bisiklet takımı | 16-18 Erkek | Türkiye | |
7 | SERDAR GEDİK | Erkek | KONYA BÜYÜKŞEHİR BİSİKLET TAKIMI | 16-18 Erkek | Türkiye | |
8 | Veysel Tanrıverdi | Erkek | VELOKSK | 16-18 Erkek | Türkiye | |
9 | Yağız Atıcı | Erkek | BikePedia Racing Team | 16-18 Erkek | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet YURTERİ | Erkek | Peloton's Velespit Mersin(Gsb-Eys) | 19-34 Erkek | Türkiye | |
2 | Aleksei Lopushanskii | Erkek | MTBtraining | 19-34 Men | Russia | |
3 | Alihan SONGUR | Erkek | BikePedia Racing Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
4 | Aydın Köfteci | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
5 | Berk Sökmen | Erkek | 16-18 Erkek | Türkiye | ||
6 | Chun Yin Choi | Erkek | 19-34 Men | Hong Kong | ||
7 | Danil Konotop | Erkek | PNPPK | 19-34 Men | Russia | |
8 | Ege Onat Doğuşlu | Erkek | BikePedia Racing Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
9 | Ege Onat Doğuşlu | Erkek | BikePedia Racing Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
10 | Ekrem BAŞDOĞAN | Erkek | NİRVANA SPOR KULÜBÜ | 19-34 Erkek | Türkiye | |
11 | Emir Demir | Erkek | Fraport TAV | 19-34 Erkek | Türkiye | |
12 | Enes KARADAĞOĞLU | Erkek | Sunparadise Cycling Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
13 | EREN TAŞAR | Erkek | Fraport TAV | 16-18 Erkek | Türkiye | |
14 | ERTUĞRUL ÖZDİNÇ | Erkek | ADK RACİNG TEAM | 19-34 Erkek | Türkiye | |
15 | EVGENII MALKOV | Erkek | IMPULSE | 19-34 Men | Russia | |
16 | EYÜP KARAGÖBEK | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
17 | Gorkem Aydin | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
18 | Hüseyin Ilker Erçen | Erkek | Tüfekçi Spor Kulübü | 19-34 Erkek | K.K.T.C | |
19 | Joe Stone | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
20 | Majid Basim AbuHarrah | Erkek | ECC - Tareef Cycling club | 19-34 Erkek | Jordan | |
21 | Maxim Pirard | Erkek | 19-34 Men | Belgium | ||
22 | Mehmet Balaban | Erkek | Döşemealtı spor kulübü | 16-18 Erkek | Türkiye | |
23 | Mehmet Safa Özfuruncu | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
24 | Melih Taş | Erkek | Fraport TAV | 19-34 Erkek | Türkiye | |
25 | Mo'men Alrejjal | Erkek | ECC - Tareef Cycling Club | 19-34 Erkek | Jordan | |
26 | Mustafa Emirhan Taşdemir | Erkek | Ferdi | 19-34 Erkek | Türkiye | |
27 | Omar Mahmood Alkhairy | Erkek | ECC - Tareef cycling club | 19-34 Men | Jordan | |
28 | Osman Demiratar | Erkek | Antalyaspor Triatlon | 19-34 Erkek | Türkiye | |
29 | Pavel Medvednikov | Erkek | 19-34 Men | Türkiye | ||
30 | Soykan goksel kamal | Erkek | DEHA BISIKLET TAKIMI | 19-34 Erkek | Türkiye | |
31 | Takyeddin kuluk | Erkek | Ferdi | 19-34 Erkek | Türkiye | |
32 | talha tektaş | Erkek | konya büyükşehir bisiklet takımı | 16-18 Erkek | Türkiye | |
33 | Tayfun Kandemir | Erkek | Sunparadise Cycling Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
34 | Trubetskoi Sergey | Erkek | HBFS | 19-34 Men | Russia | |
35 | Vladislav Litvinchuk | Erkek | I love cycling | 19-34 Men | Russia | |
36 | Yasin güler | Erkek | Mac Bikers | 19-34 Erkek | Türkiye | |
37 | Yury Yurchanka | Erkek | 19-34 Men | Belarus |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Can Aslan | Erkek | 30+ Pedalist | 35-39 Erkek | Türkiye | |
2 | Alexandr Lisovoi | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
3 | ALPER DENİZ | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
4 | Aykut Sancaklı | Erkek | Velesbist Bisiklet Spor Klübü | 35-39 Erkek | Türkiye | |
5 | Belal Hassan | Erkek | EgyptTri | 35-39 Erkek | Türkiye | |
6 | Burhan Karip | Erkek | AG Tohum | 19-34 Erkek | Türkiye | |
7 | Cihan Mustafa Asrak | Erkek | 341 Triatlon | 35-39 Erkek | Türkiye | |
8 | Emre Yoldan | Erkek | Sunexpress | 35-39 Erkek | Türkiye | |
9 | Hüseyin Aydın | Erkek | Ferdi | 35-39 Erkek | Türkiye | |
10 | Kadir KONAR | Erkek | Sunparadise Cycling Team | 35-39 Erkek | Türkiye | |
11 | KAĞAN YAVUZ | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
12 | Kyle salmon | Erkek | 35-39 Men | United Kingdom | ||
13 | Lee Hayward | Erkek | The Dream Team | 35-39 Erkek | Türkiye | |
14 | Mustafa şirin | Erkek | Shimano | 35-39 Erkek | Türkiye | |
15 | Oğuz akbulut | Erkek | Yapı Kredi Spor Kulübü | 19-34 Erkek | Türkiye | |
16 | Raslan Alahmad | Erkek | ECC - Tareef Cycling club | 35-39 Men | Jordan | |
17 | Sergei Serdiuk | Erkek | 35-39 Men | Russia | ||
18 | SONER YILDIZ | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
19 | TIJS HERMANS | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
20 | Vitalii Bakhvalov | Erkek | 35-39 Men | Russia | ||
21 | Vitalii Bakhvalov | Erkek | 35-39 Erkek | Russia | ||
22 | Yiğit Kadıoğlu | Erkek | Bireysel | 19-34 Erkek | Türkiye | |
23 | Yusuf Alperen Ayar | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander ERMAKOV | Erkek | 40-44 Erkek | Russia | ||
2 | Ali Umut Demiroğlu | Erkek | Yapı Kredi Spor Kulübü | 40-44 Erkek | Türkiye | |
3 | Alpaslan COŞKUNOĞLU | Erkek | Fraport TAV | 35-39 Erkek | Türkiye | |
4 | Bauyrzhan Bekov | Erkek | 35-39 Erkek | Kazakhstan | ||
5 | Edip Hatipoğlu | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
6 | EMRAH BAYRAKTAR | Erkek | LEFTRIGHT MULTISPORT | 40-44 Erkek | Türkiye | |
7 | ENVER SOYEL | Erkek | Green Pedal Cycling S.K. | 40-44 Erkek | Türkiye | |
8 | Fatih Özgenlik | Erkek | Trek RMK | 40-44 Erkek | Türkiye | |
9 | HAMZA BAHADIR ESER | Erkek | Fraport TAV | 40-44 Erkek | Türkiye | |
10 | Hikmet Emre Küçükkılavuz | Erkek | Mac Bikers | 40-44 Erkek | Türkiye | |
11 | ismail alhmoud | Erkek | ECC - Tareef Cycling club | 35-39 Men | Jordan | |
12 | Kamilov Aydar | Erkek | Veloterra | 40-44 Men | Russia | |
13 | Kerem Ulusoy | Erkek | SPEED MORE | 40-44 Erkek | Türkiye | |
14 | LEVENT ATIL | Erkek | GARMIN-BMC TÜRKİYE | 40-44 Erkek | Türkiye | |
15 | Mehmet Çetinkaya | Erkek | Fraport TAV | 40-44 Erkek | Türkiye | |
16 | Mehmet Öngün | Erkek | Green Pedal Cycling | 40-44 Erkek | K.K.T.C | |
17 | Mert Ağan | Erkek | Tria | 40-44 Erkek | Türkiye | |
18 | Mert Örücü | Erkek | Hid Cycling | 40-44 Erkek | Türkiye | |
19 | Murat Çobaner | Erkek | PeakPoint Global | 40-44 Erkek | Türkiye | |
20 | Mustafa Kemal Kara | Erkek | BikePedia Racing Team | 40-44 Erkek | Türkiye | |
21 | Omer Orhan Azak | Erkek | Stereo Bici | 35-39 Erkek | Türkiye | |
22 | Ozan Özlem | Erkek | Iss Türkiye | 40-44 Erkek | Türkiye | |
23 | Özgür Acar | Erkek | SunExpress | 40-44 Erkek | Türkiye | |
24 | ROMAN BALANDİN | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
25 | Sadri keser | Erkek | Antalya Cycling Academy | 35-39 Erkek | Türkiye | |
26 | Selim Duduoğlu | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
27 | Sergei Sazonov | Erkek | 40-44 Men | Russia | ||
28 | Şevket türel | Erkek | Ferdi | 40-44 Erkek | K.K.T.C | |
29 | Uygar Şahin | Erkek | Early Birds Cycling Club | 35-39 Erkek | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksey Avdeev | Erkek | 45-49 Erkek | Russia | ||
2 | Alper adaş | Erkek | FRAPORT TAV | 45-49 Erkek | Türkiye | |
3 | Alper Akcan | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
4 | Devrim Ardic | Erkek | ANTALYASPOR | 45-49 Erkek | Türkiye | |
5 | Dobri Iliev Dobrev | Erkek | Champions Racing Team | 40-44 Men | Bulgaria | |
6 | Enis Çönkü | Erkek | ÇAB (Çarşamba Akşamı Bisikletçileri) | 45-49 Erkek | Türkiye | |
7 | ERAY ATALAG | Erkek | yok | 45-49 Erkek | Türkiye | |
8 | Fatih Topçu | Erkek | Asla Durma | 40-44 Erkek | Türkiye | |
9 | Grant Carruthers | Erkek | 45-49 Men | Norway | ||
10 | HÜSEYİN TEKELİ | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
11 | ismail can | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
12 | Lincon Renato Rodrigues | Erkek | GFTL | 40-44 Men | Brazil | |
13 | Mostafa loghmanian | Erkek | Iran Zamin | 45-49 Men | Iran | |
14 | Murat ATLI | Erkek | Atakent Cyling Team | 45-49 Erkek | Türkiye | |
15 | Ökkeş kaymaz | Erkek | NİRVANA SPOR KULÜBÜ | 45-49 Erkek | Türkiye | |
16 | Ricardo Nogare | Erkek | Blue Earth CC - London | 45-49 Men | United Kingdom | |
17 | Saeid Sattarzadeh | Erkek | Capitan Shiraz | 45-49 Men | Iran | |
18 | salih tural | Erkek | LeftRight Multi Sport | 40-44 Erkek | Türkiye | |
19 | Timur Nizam | Erkek | Trek RMK Mechatronics | 40-44 Erkek | Türkiye | |
20 | Vahid Dehghanzade Bafghi | Erkek | Iran Zamin | 45-49 Men | Iran | |
21 | Wojciech Odzimek | Erkek | 45-49 Men | Poland |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Konotop | Erkek | 50-54 Men | Russia | ||
2 | Burak GÖNEN | Erkek | AG Tohum | 50-54 Erkek | Türkiye | |
3 | Carl Rosenblad | Erkek | CK Lunedi | 50-54 Men | Sweden | |
4 | Ekin Burak Arıkan | Erkek | 50-54 Erkek | Türkiye | ||
5 | Engin Derman | Erkek | 50-54 Erkek | Türkiye | ||
6 | Ertuğ ölçer | Erkek | ÇADOSK | 50-54 Erkek | Türkiye | |
7 | Georgi Zlatev Kolev | Erkek | Champions Racing Team | 50-54 Men | Bulgaria | |
8 | Giray OZER | Erkek | Maltepe Cycling Club | 50-54 Erkek | Türkiye | |
9 | GÖKHAN BİLGEN | Erkek | 50-54 Erkek | Türkiye | ||
10 | Hakan şenöz | Erkek | İstanbul triatlonklubü | 50-54 Erkek | Türkiye | |
11 | Halil İbrahim Arslan | Erkek | TRIA | 50-54 Erkek | Türkiye | |
12 | Hüseyin VARDAL | Erkek | Gemini BC | 45-49 Erkek | Türkiye | |
13 | KORAY SİNDELIŞIK | Erkek | SUNPARADISE | 45-49 Erkek | Türkiye | |
14 | Milan Tomaska | Erkek | 50-54 Men | Slovakia | ||
15 | Mustafa Tekin | Erkek | Fraport TAV | 45-49 Erkek | Türkiye | |
16 | Mutlu Erçevik | Erkek | ISS TÜRKİYE | 50-54 Erkek | Türkiye | |
17 | SERGEI PODSTAVLENNIKOV | Erkek | UVENTASPORT-PERM | 50-54 Erkek | Russia | |
18 | Seyed shahram Jafarzadeh | Erkek | Iran Zamin | 50-54 Erkek | Iran | |
19 | SHAGEEV EDUARD | Erkek | VELOTERRA | 50-54 Men | Russia | |
20 | shamsollah mazaheri darling mahalleh | Erkek | Iran zamin | 50-54 Men | Iran | |
21 | Simon Leech | Erkek | Barton Wheelers | 50-54 Men | United Kingdom | |
22 | Tolga Alpagot | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
23 | Turgay Baskın | Erkek | Pamukkale Bisiklet Derneği | 50-54 Erkek | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bard Rosok | Erkek | TREK TWA Racing Team / Oslo Sykleklubb | 55-59 Men | Norway | |
2 | BERND QUITZOW | Erkek | Team CAR-special.de | 55-59 Men | Germany | |
3 | BERND QUITZOW | Erkek | Team car-special.de | 55-59 Men | Germany | |
4 | Cafer Ünlütürk | Erkek | 15 Temmuz Bisiklet Grubu | 55-59 Erkek | Germany | |
5 | Ean Reid | Erkek | The Dream Team | 55-59 Men | Türkiye | |
6 | Gareth Williams | Erkek | Twickenham CC | 55-59 Men | United Kingdom | |
7 | Mahmoud Ghanaatpisheh | Erkek | Iran Zamin | 55-59 Men | Iran | |
8 | Mohsen veisian | Erkek | Iran Zamin | 55-59 Men | Iran | |
9 | Mustafa ALGAN | Erkek | Fraport TAV | 50-54 Erkek | Türkiye | |
10 | Nader Alzakibeh | Erkek | ECC - Tareef Cycling Club | 55-59 Men | Jordan |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Albayrak | Erkek | 60-64 Erkek | Türkiye | ||
2 | Bijan Amirakhori | Erkek | Iran Zamin | 60-64 Men | Iran | |
3 | Dmitrii Belousov | Erkek | 55-59 Men | Russia | ||
4 | Gerhard Waelzlein | Erkek | RC Herpersdorf 1919 | 60-64 Men | Germany | |
5 | Jarosław Tarasiński | Erkek | Świętokrzyska Strefa Natury | 60-64 Men | Poland | |
6 | Peter Schaillie | Erkek | Belgium | 60-64 Men | Belgium |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Lauchlan | Erkek | 60-64 Men | United Kingdom | ||
2 | Eamonn Sheridan | Erkek | Warwickshire Road Club | 65-69 Men | United Kingdom | |
3 | Henry Schwarz | Erkek | Picardellics Velo Team Dresden | 60-64 Erkek | Germany | |
4 | Herbert Simetits | Erkek | Nora Racing Team | 60-64 Men | Austria | |
5 | Herbert Simetits | Erkek | Nora Racing Team | 60-64 Men | Austria | |
6 | Kjell Petter Bøgwald | Erkek | SK Rye | 65-69 Men | Norway | |
7 | Michael Holm Johansen | Erkek | London Dynamo | 65-69 Men | United Kingdom | |
8 | Rowland Summerlin | Erkek | George Fox Cycling Solutions | 65-69 Men | United Kingdom | |
9 | TADEUSZ JASIONEK | Erkek | JF DUET GOLENIÓW | 60-64 Erkek | Poland | |
10 | willems karel | Erkek | 65-69 Erkek | Belgium |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akbar Roohi | Erkek | 70-74 Men | Iran | ||
2 | Cihangir Çiçen | Erkek | Ravza spor kulübü | 70-74 Erkek | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Harley Durrant | Erkek | CC Bicicosta | 75-79 Men | Spain |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data not found |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kolkova | Kadın | Fraport TAV | 16-18 Kadın | Moldova | |
2 | Buse Yücel | Kadın | BikePedia Racing Team | 19-34 Kadın | Türkiye | |
3 | Kübra UYANIK | Kadın | Fraport TAV | 19-34 Kadın | Türkiye | |
4 | Melike Çakır | Kadın | 19-34 Kadın | Türkiye | ||
5 | Meltem Kılıç | Kadın | Ferdi | 19-34 Kadın | Türkiye | |
6 | Meredith Byrne | Kadın | Elite Cycling Club | 19-34 Kadın | United States of America | |
7 | Nataliia Blagonravova | Kadın | 19-34 Women | Russia | ||
8 | Neyran Elden Köşker | Kadın | Sokak Köpekleri | 19-34 Kadın | Türkiye | |
9 | Özge Uzun | Kadın | 341 Triatlon | 19-34 Kadın | Türkiye | |
10 | Pınar Kurtoğlu | Kadın | 19-34 Kadın | Türkiye | ||
11 | Yasemin Yılman | Kadın | 19-34 Kadın | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buse Özlem | Kadın | Iss Türkiye | 35-39 Kadın | Türkiye | |
2 | Dawn Russell | Kadın | George Fox Cycling Solutions | 35-39 Women | United Kingdom | |
3 | elmira mahdavi | Kadın | Iran zamin | 19-34 Women | Iran | |
4 | Şeniz Pamuk | Kadın | Cycling Babes | 19-34 Kadın | Türkiye | |
5 | Seval BEYAZKUŞ | Kadın | Fraport TAV | 19-34 Kadın | Türkiye | |
6 | Yulia Polevaya | Kadın | SERPANTIN | 35-39 Women | Russia |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer Gibbons | Kadın | NFC Endurance | 40-44 Women | New Zealand | |
2 | Lena Norenko | Kadın | Tria | 40-44 Kadın | Türkiye | |
3 | MİRAY DEMİR | Kadın | BODRUM PELOTON | 40-44 Kadın | Türkiye | |
4 | Nehir kürklü | Kadın | 35-39 Kadın | Türkiye | ||
5 | Tatiana Vukolova | Kadın | AntalyaSpor Triathlon | 40-44 Kadın | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther Hamill | Kadın | 45-49 Women | United Kingdom | ||
2 | ZÜLEYHA DİKBAŞ | Kadın | BikePedia Racing Team | 45-49 Kadın | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emine Tunaboylu Sökün | Kadın | 50-54 Kadın | Türkiye | ||
2 | Fiona Cockburn | Kadın | Torvelo racing | 50-54 Women | United Kingdom | |
3 | Irina Ganaeva | Kadın | Velostar | 50-54 Women | Russia | |
4 | Irina Ganaeva | Kadın | 50-54 Women | Russia | ||
5 | Ruby Altmann | Kadın | 45-49 Women | Canada | ||
6 | Victoria Collins | Kadın | London Dynamo | 50-54 Women | United Kingdom |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Trender | Kadın | 55-59 Women | United Kingdom |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edeltraud Simetits | Kadın | Nora Racing Team | 60-64 Women | Austria | |
2 | Pippa O'Brien | Kadın | RT PODA | 60-64 Kadın | United Kingdom |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deborah Sheridan | Kadın | Warwickshire Road Club | 65-69 Women | United Kingdom |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data not found |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data not found |