2021'de ilk kez düzenlenen ve büyük beğeni kazanan UCI NIRVANA GRAN FONDO WORLD SERIES ANTALYA'Nın bu yıl 2. si düzenlenmektedir. Organizasyona katkı sağlayan kurumlar ve değerli sponsorlar sayesinde bu yıl daha geniş bir katılımcı sayısı olacağı beklenmektedir. Antalya'nın hem sporcular hem de tatilseverler tarafından tercih edilen bir destinasyon olması nedeniyle, katılımcıların bu yarışı hem bir yarış heyecanı yaşayabileceği hem de 3 günlük güzel bir tatil fırsatı olarak göreceği değerlendirilmektedir.
20 Kasım 2022 Pazar günü saat 09:00' de başlayacak olan yarışın başlangıç noktası Nirvana Cosmopolitan Otel önü olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki haritada görülen 98.km'lik bir rota sonrası Nirvana Cosmopolitan otel önünde bitecektir.
Organizasyon, NIRVANA Cosmopolitan ana sponsorluğunda, Fraport TAV, Corendon Airlines, AG Tohum gold sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Organizasyona destek veren kurumsal destekçiler ve sponsorlar sayesinde tüm bisiklet ve spor markalarını ağırlayarak tüm spor ve bisiklet severlerin buluşma noktası olacaktır.
Kurallar organizasyon firması, UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyon’u tarafından yarış öncesinde teknik toplantıdan önce değiştirilebilirler.
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arda bayram | Erkek | Pamukkale bisiklet derneği | 16-18 Erkek | Türkiye | |
2 | Ayhan Guliyev | Erkek | Bireysel | 16-18 Erkek | Türkiye | |
3 | Hamit Efe Karaçam | Erkek | BikePedia RC Team | 16-18 Erkek | Türkiye | |
4 | Yağız Atıcı | Erkek | BikePedia Racing Team | 16-18 Erkek | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdullah Murat KOZAN | Erkek | KOLUMAN BİSİKLET TAKIMI | 19-34 Erkek | Türkiye | |
2 | Adil deniz Karacagil | Erkek | NİRVANA SPOR KULÜBÜ | 19-34 Erkek | Türkiye | |
3 | Ahmet Cihan Demircan | Erkek | RCC | 19-34 Erkek | Türkiye | |
4 | Ahmet Eren | Erkek | Antalyaspor Bisiklet Klb. | 19-34 Erkek | Türkiye | |
5 | Aleksey Solodov | Erkek | Veloptaktika | 19-34 Men | Russia | |
6 | Ali Kürşat Ustali | Erkek | Carraro Hakiki Fabrika Takımı | 19-34 Erkek | Türkiye | |
7 | Alihan SONGUR | Erkek | BikePedia Racing Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
8 | Alperen KIR | Erkek | FRAPORT TAV | 19-34 Erkek | Türkiye | |
9 | Aydın Köfteci | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
10 | Ayhan OKSAK | Erkek | ISS Türkiye | 19-34 Erkek | Türkiye | |
11 | Bahadır bolat | Erkek | Ferdi | 19-34 Erkek | Türkiye | |
12 | Barış Birlik | Erkek | ODTÜ | 19-34 Erkek | Türkiye | |
13 | Baybora Tuna Süer | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
14 | Burak Ökten | Erkek | BinGit | 19-34 Erkek | Türkiye | |
15 | Cevdet Zorlu | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
16 | CEYLAN KARA | Erkek | Fraport TAV | 19-34 Erkek | Türkiye | |
17 | Chun Yin Choi | Erkek | 19-34 Men | Hong Kong | ||
18 | Danil Konotop | Erkek | PNPPK | 19-34 Men | Russia | |
19 | Ege Onat Doğuşlu | Erkek | BikePedia Racing Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
20 | Ege Onat Doğuşlu | Erkek | BikePedia Racing Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
21 | Ekrem BAŞDOĞAN | Erkek | NİRVANA SPOR KULÜBÜ | 19-34 Erkek | Türkiye | |
22 | Emir Demir | Erkek | Fraport TAV | 19-34 Erkek | Türkiye | |
23 | Emre Can Şahin | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
24 | Emre Ural | Erkek | Saray Spor 1953 | 19-34 Erkek | Türkiye | |
25 | Enes Genç | Erkek | AG Tohum | 19-34 Erkek | Türkiye | |
26 | Enes KARADAĞOĞLU | Erkek | Sunparadise Cycling Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
27 | Enez Sahin | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
28 | ERTUĞRUL ÖZDİNÇ | Erkek | ADK RACİNG TEAM | 19-34 Erkek | Türkiye | |
29 | Evgenii Arinin | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
30 | EYÜP KARAGÖBEK | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
31 | Fatih Özyer | Erkek | Pamukkale Bisiklet Derneği | 19-34 Erkek | Türkiye | |
32 | Fırat Okta | Erkek | Pamukkale Bisiklet Derneği | 19-34 Erkek | Türkiye | |
33 | Georgios Boutopoulos | Erkek | A.S. Alfa Kallitheas | 19-34 Men | Greece | |
34 | Gorkem Aydin | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
35 | Hacı Kanal | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
36 | Hüseyin Ilker Erçen | Erkek | Tüfekçi Spor Kulübü | 19-34 Erkek | K.K.T.C | |
37 | HÜSEYİN ŞİŞEK | Erkek | YOLDA TEK BAŞINA | 19-34 Erkek | Türkiye | |
38 | İbrahim GÜNEY | Erkek | Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği | 19-34 Erkek | Türkiye | |
39 | İbrahim yiğit | Erkek | Polkima | 19-34 Erkek | Türkiye | |
40 | ilya fateev | Erkek | FATRACING | 19-34 Erkek | Russia | |
41 | James Arnold | Erkek | N/A | 19-34 Erkek | United Kingdom | |
42 | Joe Stone | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
43 | Kaan karadağ | Erkek | Veloksk | 19-34 Erkek | Türkiye | |
44 | Kirill Krasavin | Erkek | LoveAlanya | 19-34 Erkek | Türkiye | |
45 | Lev Zernov | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
46 | Majid Basim AbuHarrah | Erkek | ECC - Tareef Cycling club | 19-34 Erkek | Jordan | |
47 | Maksim Tishchenko | Erkek | DRT | 19-34 Men | Russia | |
48 | Mark Shrom | Erkek | ATAYURT CONSTRUCTİON | 16-18 Erkek | Türkiye | |
49 | Maxim Pirard | Erkek | 19-34 Men | Belgium | ||
50 | Medet Can Alibeyoğlu | Erkek | Team Energetics | 19-34 Erkek | Türkiye | |
51 | Mehmet Ağaç | Erkek | Fraport TAV | 19-34 Erkek | Türkiye | |
52 | Mehmet Balaban | Erkek | Döşemealtı spor kulübü | 16-18 Erkek | Türkiye | |
53 | Mehmet malik sarpkaya | Erkek | FERDI | 19-34 Erkek | Türkiye | |
54 | Melih Taş | Erkek | Fraport TAV | 19-34 Erkek | Türkiye | |
55 | Mert Dalkılıç | Erkek | AG Tohum | 19-34 Erkek | Türkiye | |
56 | Mikail karçkay | Erkek | Pamukkale bisiklet derneği | 19-34 Erkek | Türkiye | |
57 | MIKHAIL EGOROV | Erkek | Bodrye | 19-34 Erkek | Türkiye | |
58 | Mikhail Rudanov | Erkek | 19-34 Men | Türkiye | ||
59 | Mo'men Alrejjal | Erkek | ECC - Tareef Cycling Club | 19-34 Erkek | Jordan | |
60 | Mohammad Amin Shirazian | Erkek | 19-34 Men | Iran | ||
61 | Mohammad Mokhtari | Erkek | Pamukkale bisiklet | 19-34 Erkek | Türkiye | |
62 | Muhammed Erkan | Erkek | BikePedia Racing Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
63 | MUHAMMED SEYFEDDİN ŞİMŞEK | Erkek | FERDİ | 19-34 Erkek | Türkiye | |
64 | Muhammet Taha Çalık | Erkek | GAZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ / ANTALYA | 19-34 Erkek | Türkiye | |
65 | Mustafa GÜVEN | Erkek | Pamukkale Bisiklet Derneği | 19-34 Erkek | Türkiye | |
66 | Mustafa Kemal KANAR | Erkek | Carraro Hakiki Fabrika Takımı | 19-34 Erkek | Türkiye | |
67 | Oğuzhan Bülbül | Erkek | Hi-Ride | 19-34 Erkek | Türkiye | |
68 | Omar Mahmood Alkhairy | Erkek | ECC - Tareef cycling club | 19-34 Men | Jordan | |
69 | Orhan ÇAYHAN | Erkek | BikePedia Racing Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
70 | Osman Demiratar | Erkek | Antalyaspor Triatlon | 19-34 Erkek | Türkiye | |
71 | Pavel Medvednikov | Erkek | 19-34 Men | Türkiye | ||
72 | Ramazan UGAN | Erkek | 16-18 Erkek | Türkiye | ||
73 | Roman Kharaput | Erkek | 19-34 Erkek | Russia | ||
74 | Sam Watts | Erkek | Total Rush/SRAM | 19-34 Men | United Kingdom | |
75 | Sarp Güngör | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
76 | Satu Ahmedov | Erkek | Ferdi | 19-34 Erkek | Türkiye | |
77 | Selman Tokçan | Erkek | Fraport TAV | 19-34 Erkek | Türkiye | |
78 | Serkan Sağlam | Erkek | POLKİMA | 19-34 Erkek | Türkiye | |
79 | Sinan HOROZ | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
80 | Soykan goksel kamal | Erkek | DEHA BISIKLET TAKIMI | 19-34 Erkek | Türkiye | |
81 | Stanislav Danilov | Erkek | Mersin genclik spor | 19-34 Erkek | Türkiye | |
82 | Takyeddin kuluk | Erkek | Ferdi | 19-34 Erkek | Türkiye | |
83 | Tayfun Kandemir | Erkek | Sunparadise Cycling Team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
84 | Trubetskoi Sergey | Erkek | HBFS | 19-34 Men | Russia | |
85 | Turgut kafes | Erkek | Mersin gençlik hizmetleri spor kulübü | 19-34 Erkek | Türkiye | |
86 | ÜSTÜN YILMAZ | Erkek | Ferdi | 19-34 Erkek | Türkiye | |
87 | yasin açıkgöz | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
88 | Yasin güler | Erkek | Mac Bikers | 19-34 Erkek | Türkiye | |
89 | Yury Yurchanka | Erkek | 19-34 Men | Belarus |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Can Aslan | Erkek | 30+ Pedalist | 35-39 Erkek | Türkiye | |
2 | AHMET ÇETİNKAYA | Erkek | NİRVANA SPOR KULÜBÜ | 35-39 Erkek | Türkiye | |
3 | Ahmet Cihan Aytulun | Erkek | Vivense Hi-Ride | 19-34 Erkek | Türkiye | |
4 | Alexandr Lisovoi | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
5 | Ali Bakar | Erkek | MacBikers | 19-34 Erkek | Türkiye | |
6 | ALİ MAYDA | Erkek | ROTA MOTO AKADEMİ | 19-34 Erkek | Türkiye | |
7 | Aykut Sancaklı | Erkek | Velesbist Bisiklet Spor Klübü | 35-39 Erkek | Türkiye | |
8 | Barış ELMA | Erkek | ASELSAN ASİL BİSİKLET TAKIMI | 35-39 Erkek | Türkiye | |
9 | Bilal Akbaş | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
10 | Bora Burak Azer | Erkek | KOLUMAN BİSİKLET TAKIMI | 35-39 Erkek | Türkiye | |
11 | Cengiz GÜNER | Erkek | BikePedia Racing team | 19-34 Erkek | Türkiye | |
12 | Cihan Mustafa Asrak | Erkek | 341 Triatlon | 35-39 Erkek | Türkiye | |
13 | CÜNEYT TURAN | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
14 | Doğanay temizoğlu | Erkek | Ferdi | 35-39 Erkek | Türkiye | |
15 | Emre Nazik | Erkek | Amatör | 35-39 Erkek | Türkiye | |
16 | Emre Nazik | Erkek | Ferdi | 35-39 Erkek | Türkiye | |
17 | Emre Yoldan | Erkek | Sunexpress | 35-39 Erkek | Türkiye | |
18 | ERKAN GÜNEY | Erkek | Fraport TAV | 35-39 Erkek | Türkiye | |
19 | Evgeny Zimin | Erkek | 35-39 Men | Russia | ||
20 | Fettah Ferhat Kaya | Erkek | BIKESTOP ANTALYA TREK | 35-39 Erkek | Türkiye | |
21 | Gökçe Kemal Yelgar | Erkek | VELOKSK | 35-39 Erkek | Türkiye | |
22 | Gökhan uç | Erkek | Sıfıraltı C.C | 35-39 Erkek | Türkiye | |
23 | Gökhan Uzuntaş | Erkek | Bisan Factory Racing | 35-39 Erkek | Türkiye | |
24 | Gülersoy | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
25 | Halil Aydın | Erkek | 7Hills'Goat | 35-39 Erkek | Türkiye | |
26 | Hüseyin Aydın | Erkek | Ferdi | 35-39 Erkek | Türkiye | |
27 | Hüseyin Subaşı | Erkek | Fraport TAV | 19-34 Erkek | Türkiye | |
28 | ILKAY ARABACIOGLU | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
29 | Ioannis Vorrias | Erkek | A.S. Alfa Ka | 35-39 Men | Greece | |
30 | Iurii Tokarev | Erkek | Bireysel | 35-39 Erkek | Russia | |
31 | Kadir KONAR | Erkek | Sunparadise Cycling Team | 35-39 Erkek | Türkiye | |
32 | KAĞAN YAVUZ | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
33 | Kubilay Sezgin | Erkek | Aselsan Asil Bisiklet Takımı | 35-39 Erkek | Türkiye | |
34 | Kyle salmon | Erkek | 35-39 Men | United Kingdom | ||
35 | Lee Hayward | Erkek | The Dream Team | 35-39 Erkek | Türkiye | |
36 | Maksim levanov | Erkek | Bireysel | 35-39 Erkek | Russia | |
37 | Mehmet Hakan Ustaömer | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
38 | Mehmet Öğreten | Erkek | Velesbist | 35-39 Erkek | Türkiye | |
39 | Michele Paonne | Erkek | Sunparadise Cycling Team | 35-39 Men | Liechtenstein | |
40 | Muharrem akpınar | Erkek | RCC | 35-39 Erkek | Türkiye | |
41 | Mustafa Ağören | Erkek | Sıfıraltı.Cc | 35-39 Erkek | Türkiye | |
42 | Mustafa Sözkesen | Erkek | Köyceğiz Bisiklet | 35-39 Erkek | Türkiye | |
43 | Necati EKİZ | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
44 | Nikolai Naumov | Erkek | 35-39 Men | Türkiye | ||
45 | Oğuz YILMAZ | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
46 | Ole Christoffer Heieren Hansen | Erkek | Fiskeklev Landeveisclub / Team Northcom | 35-39 Men | Norway | |
47 | Ömer Kocatürk | Erkek | AG Tohum | 35-39 Erkek | Türkiye | |
48 | Onur Kalak | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
49 | Özgür Kuru | Erkek | 19-34 Erkek | Türkiye | ||
50 | Rahmi Gözele | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
51 | Raslan Alahmad | Erkek | ECC - Tareef Cycling club | 35-39 Men | Jordan | |
52 | Richard Johnson | Erkek | 35-39 Men | United Kingdom | ||
53 | Rossi Rene | Erkek | RC ARBÖ Headstart ON Fahrrad | 35-39 Men | Austria | |
54 | Selim Yavuz uzman | Erkek | Delta Bisiklet | 35-39 Erkek | Türkiye | |
55 | Sergei Nikitiuk | Erkek | Bireysel | 35-39 Erkek | Türkiye | |
56 | serhat cihan | Erkek | Fraport TAV | 35-39 Erkek | Türkiye | |
57 | Serkan Köstekci | Erkek | Carraro Hakiki Fabrika Takımı | 35-39 Erkek | Türkiye | |
58 | Shevtsov Pavel | Erkek | 35-39 Men | Russia | ||
59 | Shkolin Nikolay | Erkek | Desperados Racing Team [DRT] | 35-39 Erkek | Russia | |
60 | SONER YILDIZ | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
61 | ŞÜKRÜ BÜYÜKKESKİNLİ | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
62 | TARIQ ALMUTAWA | Erkek | 19-34 Erkek | Saudi Arabia | ||
63 | TIJS HERMANS | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
64 | Tolga Çobanoğlu | Erkek | AG Tohum | 35-39 Erkek | Türkiye | |
65 | Valentin Golubev | Erkek | Ferrum Triathlon Team | 35-39 Men | Russia | |
66 | Vangel Spirov Georgiev | Erkek | Champions Racing Team | 35-39 Men | Bulgaria | |
67 | Vitalii Bakhvalov | Erkek | 35-39 Erkek | Russia | ||
68 | Vitalii Bakhvalov | Erkek | 35-39 Men | Russia | ||
69 | Vladimir Spirchenko | Erkek | Bireysel | 35-39 Erkek | Türkiye | |
70 | Yiğit Kadıoğlu | Erkek | Bireysel | 19-34 Erkek | Türkiye | |
71 | Yusuf Alperen Ayar | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
72 | Zülfü karabulut | Erkek | Fraport tav | 35-39 Erkek | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdullah karakaş | Erkek | Masterfit | 40-44 Erkek | Türkiye | |
2 | AHMET AKTAN | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
3 | Aleksandr Orestov | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
4 | Alper Cemal Ekiz | Erkek | NUXNACK | 40-44 Erkek | Türkiye | |
5 | Aydın tuncer | Erkek | 7Hill’sGoat | 35-39 Erkek | Türkiye | |
6 | Ayhan Bıyıklıoğlu | Erkek | Nashira Cycling Team | 35-39 Erkek | Türkiye | |
7 | Bauyrzhan Bekov | Erkek | 35-39 Erkek | Kazakhstan | ||
8 | Bilal Kolcu | Erkek | Pamukkale Bisiklet Derneği | 40-44 Erkek | Türkiye | |
9 | Burak YILDIZ | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
10 | Doğukan Ak | Erkek | AG Tohum | 40-44 Erkek | Türkiye | |
11 | EMRAH BAYRAKTAR | Erkek | LEFTRIGHT MULTISPORT | 40-44 Erkek | Türkiye | |
12 | EMRAH YAVAŞAL | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
13 | ENVER SOYEL | Erkek | Green Pedal Cycling S.K. | 40-44 Erkek | Türkiye | |
14 | Enver yaşar | Erkek | Antalya spor Bisiklet derneği | 40-44 Erkek | Türkiye | |
15 | Ercüment Boran | Erkek | Petkim Spor Kulübü | 40-44 Erkek | Türkiye | |
16 | Fatih Ergenoğlu | Erkek | Omzu Kalabalık | 40-44 Erkek | Türkiye | |
17 | Fatih Özgenlik | Erkek | Trek RMK | 40-44 Erkek | Türkiye | |
18 | FERHAT YILMAN | Erkek | TREK RMK MECHATRONİCS VBT | 40-44 Erkek | Türkiye | |
19 | Gökay AKÇETİN | Erkek | NİRVANA SPOR KULÜBÜ | 35-39 Erkek | Türkiye | |
20 | Gökhan Aydın | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
21 | Hikmet Emre Küçükkılavuz | Erkek | Mac Bikers | 40-44 Erkek | Türkiye | |
22 | Himmet YILDIZ | Erkek | HAVELSAN | 40-44 Erkek | Türkiye | |
23 | HÜSEYİN DURGUN | Erkek | NİRVANA SPOR KULÜBÜ | 40-44 Erkek | Türkiye | |
24 | ilker muallim | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
25 | Ilya Romanov | Erkek | Serpantin | 40-44 Men | Russia | |
26 | ismail alhmoud | Erkek | ECC - Tareef Cycling club | 35-39 Men | Jordan | |
27 | İsmet Doğanay yüksek | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
28 | Jah Langleite | Erkek | Trek TWA Racing Team | 40-44 Men | Norway | |
29 | Kamilov Aydar | Erkek | Veloterra | 40-44 Men | Russia | |
30 | Kerem Ulusoy | Erkek | SPEED MORE | 40-44 Erkek | Türkiye | |
31 | LEVENT ATIL | Erkek | GARMIN-BMC TÜRKİYE | 40-44 Erkek | Türkiye | |
32 | Mehmet Eskice | Erkek | 35-39 Erkek | Türkiye | ||
33 | Mehmet Öngün | Erkek | Green Pedal Cycling | 40-44 Erkek | K.K.T.C | |
34 | MEHMET SARI | Erkek | KOZBİ Kozan Bisiklet | 40-44 Erkek | Türkiye | |
35 | Mert Örücü | Erkek | Hid Cycling | 40-44 Erkek | Türkiye | |
36 | muhammed yıldız | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
37 | Muhammet Çoban | Erkek | Kozan Bisiklet KOZBİ | 35-39 Erkek | Türkiye | |
38 | mustafa karaömerlioğlu | Erkek | Kozan Bisiklet KOZBİ | 40-44 Erkek | Türkiye | |
39 | Mustafa Kemal Kara | Erkek | BikePedia Racing Team | 40-44 Erkek | Türkiye | |
40 | NURİ ELEM | Erkek | Pamukkale Bisiklet Derneği | 40-44 Erkek | Türkiye | |
41 | OKTAY ERDEM ATASAGUN | Erkek | Velostrom | 35-39 Erkek | Türkiye | |
42 | Olgun Şeref | Erkek | RCC | 35-39 Erkek | Türkiye | |
43 | Orhan konca | Erkek | SERÇEV ( Serebral Palsili Çocuklar Derneği) | 35-39 Erkek | Türkiye | |
44 | Ozan Özlem | Erkek | Iss Türkiye | 40-44 Erkek | Türkiye | |
45 | Özgür Başkavak | Erkek | Ankyra | 40-44 Erkek | Türkiye | |
46 | Recep tunc | Erkek | Veloksk | 35-39 Erkek | Türkiye | |
47 | ROMAN BALANDİN | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
48 | Salih öztürk | Erkek | Pamukkale bisiklet derneği | 40-44 Erkek | Türkiye | |
49 | Selim Duduoğlu | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
50 | Sencer KAN | Erkek | Veloksk Ec English | 40-44 Erkek | Türkiye | |
51 | Sergei Sazonov | Erkek | 40-44 Men | Russia | ||
52 | Şevket türel | Erkek | Ferdi | 40-44 Erkek | K.K.T.C | |
53 | Sulaiman Kamarudin | Erkek | 35-39 Erkek | Malaysia | ||
54 | Tufan Sağnak | Erkek | Peloton İstanbul BSK | 40-44 Erkek | Türkiye | |
55 | Tunay ofli | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
56 | Uygar Şahin | Erkek | Early Birds Cycling Club | 35-39 Erkek | Türkiye | |
57 | Victor Dosmanov | Erkek | Desperados Racing Team [DRT] | 40-44 Erkek | Russia | |
58 | Yury Ivanov | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
59 | Zafer Aksoy | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
60 | Zafer Kaya | Erkek | TREK RMK MECHATRONICS | 40-44 Erkek | Türkiye |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDÜSSELAM ÇAMUR | Erkek | Bireysel | 45-49 Erkek | Türkiye | |
2 | AHMET IBA | Erkek | RCC | 45-49 Erkek | Türkiye | |
3 | Aleksey Avdeev | Erkek | 45-49 Erkek | Russia | ||
4 | Alper Akcan | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
5 | ALPER DALDAL | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
6 | Arif Burak ÖZEN | Erkek | FERDİ | 45-49 Erkek | Türkiye | |
7 | Ataman ŞEKERCİ | Erkek | Nashira Cycling Team | 45-49 Erkek | Türkiye | |
8 | Barış çetin | Erkek | Kim tutar | 45-49 Erkek | Türkiye | |
9 | Burak Öner | Erkek | Pamukkale Bisiklet Derneği | 45-49 Erkek | Türkiye | |
10 | Dejan KOVACIC | Erkek | SunExpress | 40-44 Men | Slovenia | |
11 | derya mutlu | Erkek | akdeniz üniversitesi tıp fakültesi | 45-49 Erkek | Türkiye | |
12 | Devrim Ardic | Erkek | ANTALYASPOR | 45-49 Erkek | Türkiye | |
13 | Dobri Iliev Dobrev | Erkek | Champions Racing Team | 40-44 Men | Bulgaria | |
14 | Engin Sarı | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
15 | Erkan Kaya | Erkek | 40-44 Erkek | Türkiye | ||
16 | EŞREF ONBAŞIOĞLU | Erkek | Islanders Cycling Club-ICC | 45-49 Erkek | K.K.T.C | |
17 | Fırat Ergür | Erkek | Pamukkale Bisiklet Derneği | 45-49 Erkek | Türkiye | |
18 | Grant Carruthers | Erkek | 45-49 Men | Norway | ||
19 | Gregory Lawrie | Erkek | Peloton Istanbul | 45-49 Erkek | Türkiye | |
20 | Güçlü Hakan Gürsoy | Erkek | 30+ Pedalist | 45-49 Erkek | Türkiye | |
21 | Güney TUNCER | Erkek | ASELSAN ASİL BİSİKLET TAKIMI | 45-49 Erkek | Türkiye | |
22 | ismail can | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
23 | Jakub Ruciński | Erkek | Activejet | 45-49 Men | Poland | |
24 | La Fuga | Erkek | La Fuga | 45-49 Men | United Kingdom | |
25 | Lincon Renato Rodrigues | Erkek | GFTL | 40-44 Men | Brazil | |
26 | Mostafa loghmanian | Erkek | Iran Zamin | 45-49 Men | Iran | |
27 | Mr Zhanibek SAURBEK | Erkek | J-run | 45-49 Men | Kazakhstan | |
28 | Murat KOCAMAZ | Erkek | NFS | 40-44 Erkek | Türkiye | |
29 | Oğuz Şengezer | Erkek | Sundu Bisiklet | 45-49 Erkek | Türkiye | |
30 | Ökkeş kaymaz | Erkek | NİRVANA SPOR KULÜBÜ | 45-49 Erkek | Türkiye | |
31 | Ömer Afşın Özmen | Erkek | TREK RMK MECHATRONICS | 45-49 Erkek | Türkiye | |
32 | Önder AŞIK | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
33 | Osman Kaan Çetin | Erkek | AG Tohum | 45-49 Erkek | Türkiye | |
34 | Özge Kandemir | Erkek | Tria | 40-44 Erkek | Türkiye | |
35 | Özgür ALTUN | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
36 | Ricardo Nogare | Erkek | Blue Earth CC - London | 45-49 Men | United Kingdom | |
37 | Rıza ÇAYLI | Erkek | Pamukkale Bisklet Derneği | 45-49 Erkek | Türkiye | |
38 | Robert J Hardwick | Erkek | 45-49 Men | United Kingdom | ||
39 | Saeid Sattarzadeh | Erkek | Capitan Shiraz | 45-49 Men | Iran | |
40 | salih tural | Erkek | LeftRight Multi Sport | 40-44 Erkek | Türkiye | |
41 | Timur Nizam | Erkek | Trek RMK Mechatronics | 40-44 Erkek | Türkiye | |
42 | TOLGA PETRİÇLİ | Erkek | Veloksk | 45-49 Erkek | Türkiye | |
43 | UFUK TEFÇİ | Erkek | 45-49 Erkek | Türkiye | ||
44 | Uğur bursalı | Erkek | Pamukkale bisiklet Derneği | 45-49 Erkek | Türkiye | |
45 | Vahid Dehghanzade Bafghi | Erkek | Iran Zamin | 45-49 Men | Iran | |
46 | Wojciech Odzimek | Erkek | 45-49 Men | Poland |
# | Adı Soyadı | Cinsiyet | Kulüp | Kategori | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Konotop | Erkek | 50-54 Men | Russia | ||
2 | Alexander Fomichev | Erkek | Desperados Racing Team [DRT] | 50-54 Men | Russia | |
3 | Andrew Brown | Erkek | Airwerks Dubai | 50-54 Men | United Arab Emirates | |
4 | Bilal Bitirim | Erkek | GREEN PEDAL | 50-54 Erkek | K.K.T.C | |
5 | Bojan Duric | Erkek | 45-49 Men | Serbia | ||
6 | Carl Rosenblad | Erkek | CK Lunedi | 50-54 Men | Sweden | |
7 | Cenk Turan | Erkek | LeftRight Multisport | 45-49 Erkek | Türkiye | |
8 | Devrim Kılıç | Erkek | DemeKs Mühendislik | 50-54 Erkek | Türkiye | |
9 | Engin Derman | Erkek | 50-54 Erkek | Türkiye | ||
10 | Georgi Zlatev Kolev | Erkek | Champions Racing Team | 50-54 Men | Bulgaria | |
11 | Hakan şenöz | Erkek | İstanbul triatlonklubü | 50-54 Erkek | Türkiye | |
12 | Halil İbrahim Arslan | Erkek | TRIA | 50-54 Erkek | Türkiye | |
13 | Harun Türünz | Erkek | Nashira Cycling Team | 45-49 Erkek | Türkiye | |
14 | İbrahim Baykal | Erkek | Ferdi | 45-49 Erkek | Türkiye | |
15 | KORAY SİNDELIŞIK | Erkek | SUNPARADISE | 45-49 Erkek | Türkiye | |
16 | Kris Jozef Adams | Erkek | 50-54 Erkek | Türkiye | ||
17 | Mehmet Fatih Sert | Erkek | Bisvo | 50-54 Erkek | Türkiye | |
18 | Mitja Zitnik | Erkek | 50-54 Men | Slovenia | ||
